уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 0,6 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Характеристики | Скорость холостого хода, об/мин: 10000, Ширина кошения, мм: 300, Диаметр лески, мм: 1,6, Длина лески в шпуле, м: 2,5, Тип расположения двигателя: нижний, Тип вала: телескопический |
| Страна изготовления | Китай |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 975x208x120 |
| Вес, кг | 2,63 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Характеристики | Скорость вращения, об/мин: 5500, Длина шины, дюйм/мм: 14/350, Шаг цепи, дюйм: 3/8, Скорость движения цепи, м/с: 10,5, Ширина паза шины (тощина звена цепи), мм: 1,3, Количество звеньев цепи,шт: 53, SDS система смены и натяжки цепи: да, Торомоз цепи: да, Объем мясляного бака, л: 0,15 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 455*415*210 |
| Вес, кг | 3,7 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Обороты двигателя, леска, об/мин: 7500, Обороты двигателя, нож, об/мин: 7000, Режущий инструмент: леска/нож, Ширина кошения (леска), мм: 420, Диаметр лески, мм: 1,6, Рукоятка: D_образная, Тип штанги: разъемная, Плавный пуск: нет, Подача лески: полуавтоматическая |
| Страна изготовления | Китай |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 990*320*110 |
| Вес, кг | 6,7 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 1 300 Вт
Ширина скашивания: 32 см
Высота скашивания: 25 — 65 мм
Самоходная: нет
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220~240 |
| Характеристики | Максимальная ширина кошения, мм: 320, Высота кошения, мм: 25~65, Количество позиций высоты: 3, Скорость вращения ножа без нагрузки, об/мин: 2700/3600, Размер колес, мм: 140/140, Уровень звукового давления: 96 LpA, Объем травосборника, л: 30, Функция мульчирования - нет, Тип травосборника - пластик |
| Страна изготовления | Китай |
| Класс защиты | IPX4 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 650*400*310 |
| Вес, кг | 8,2 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,0 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Характеристики | Скорость вращения, об/мин: 7000, Длина шины, дюйм/мм: 16/406, Шаг цепи, дюйм: 3/8, Скорость движения цепи, м/с: 15,5, Ширина паза шины (тощина звена цепи), мм: 1,3, Количество звеньев цепи,шт: 57, SDS система смены и натяжки цепи: да, Торомоз цепи: да, Объем мясляного бака, л: 0,2 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 500*410*208 |
| Вес, кг | 5,0 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Обороты двигателя, леска, об/мин: 7500, Обороты двигателя, нож, об/мин: 7000, Режущий инструмент: леска/нож, Ширина кошения (леска), мм: 420, Диаметр лески, мм: 1,6, Рукоятка: велосипедная, Тип штанги: разъемная, Плавный пуск: есть, Подача лески: полуавтоматическая |
| Страна изготовления | Китай |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 990*320*110 |
| Вес, кг | 6,7 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Характеристики | Скорость вращения, об/мин: 8500, Длина шины, дюйм/мм: 16/406, Шаг цепи, дюйм: 3/8, Скорость движения цепи, м/с: 16,5, Ширина паза шины (тощина звена цепи), мм: 1,3, Количество звеньев цепи,шт: 57, SDS система смены и натяжки цепи: да, Торомоз цепи: да, Объем мясляного бака, л: 0,14 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 550*355*220 |
| Вес, кг | 5,4 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Уровень шума | 110 дБ |
| Характеристики | Длина шины, дюймы/см: 16''/40, Шаг цепи, дюймы: 0,325''/8,26, Толщина ведущего звена, мм: 1,5, Скорость вращения на холостом ходу, об/мин: 3000, Максимальная скорость вращения, об/мин: 10500, Емкость масляного бака, мл: 260, Число зубьев на ведущей звездочке: 7, Антивибрация: да, Тормоз цепи: да, Автоматическая смазка цепи: да, Праймер подкачки топлива: да, Количество звеньев цепи, шт: 64 |
| Страна изготовления | Китай |
| Вибрация | 10,1 м/с² |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый, 2−х тактный, воздушного охл. |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 430х260х290 |
| Объем, см3 | 45 |
| Объем бака, л | 0,55 |
| Вес, кг | 6,0 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Уровень шума | 114 дБ |
| Характеристики | Длина шины, дюймы/см: 14''/35, Шаг цепи, дюймы: 3/8'', Количество звеньев: 52, Толщина ведущего звена, мм: 1,3, Скорость вращения на холостом ходу, об/мин: 3200, Максимальная скорость вращения, об/мин: 11500, Емкость масляного бака, мл: 300, Антивибрация: да, Тормоз цепи: да, Автоматическая смазка цепи: да |
| Вибрация | 10,1 м/с² |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый, 2−х тактный, воздушного охл. |
| Объем, см3 | 42 |
| Объем бака, л | 0,5 |
| Вес, кг | 5,67 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,45 |
| Уровень шума | 110 дБ |
| Характеристики | Длина шины, дюймы/см: 16''/40, Шаг цепи, дюймы: 0,325''/8,26, Толщина ведущего звена, мм: 1,5, Скорость вращения на холостом ходу, об/мин: 3000, Максимальная скорость вращения, об/мин: 11500, Емкость масляного бака, мл: 260, Число зубьев на ведущей звездочке: 7, Антивибрация: да, Тормоз цепи: да, Автоматическая смазка цепи: да, Праймер подкачки топлива: да |
| Страна изготовления | Кмтай |
| Вибрация | 10,1 м/см² |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый, 2−х тактный, воздушного охл. |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 430х260х290 |
| Объем, см3 | 45 |
| Объем бака, л | 0,55 |
| Вес, кг | 6 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Уровень шума | 110 дБ |
| Характеристики | Длина шины, дюймы/см: 18''/45, Шаг цепи, дюймы: 0,325''/8,26, Толщина ведущего звена, мм: 1,5, Скорость вращения на холостом ходу, об/мин: 3000, Максимальная скорость вращения, об/мин: 10500, Емкость масляного бака, мл: 260, Число зубьев на ведущей звездочке: 7, Антивибрация: да, Тормоз цепи: да, Автоматическая смазка цепи: да, Праймер подкачки топлива: да, Количество звеньев цепи, шт: 72 |
| Страна изготовления | Китай |
| Вибрация | 10,1 м/с² |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый, 2−х тактный, воздушного охл. |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 430х260х290 |
| Объем, см3 | 52 |
| Объем бака, л | 0,55 |
| Вес, кг | 6,5 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,45 |
| Уровень шума | 110 дБ |
| Характеристики | Длина шины, дюймы/см: 16''/40, Шаг цепи, дюймы: 0,325''/8,26, Толщина ведущего звена, мм: 1,5, Скорость вращения на холостом ходу, об/мин: 3000, Максимальная скорость вращения, об/мин: 11500, Емкость масляного бака, мл: 260, Число зубьев на ведущей звездочке: 7, Антивибрация: да, Тормоз цепи: да, Автоматическая смазка цепи: да, Праймер подкачки топлива: да, Количество звеньев цепи, шт: 64 |
| Страна изготовления | Китай |
| Вибрация | 10,1 м/с² |
| Тип двигателя | 1 цилиндровый, 2−х тактный, воздушного охл. |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 430х260х290 |
| Объем, см3 | 45 |
| Объем бака, л | 0,55 |
| Вес, кг | 6,5 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,75 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 33 |
| Объем бака, л | 0,9 |
| Вес, кг | 7,6 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,95 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 33 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 8,2 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 52 |
| Объем бака, л | 1,0 |
| Вес, кг | 7,6 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 43 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 8,5 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 52 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 8,5 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 43 |
| Объем бака, л | 1,0 |
| Вес, кг | 7,6 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 52 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 8,7 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 6500−8500, Топливная смесь: масло+бензин (1:25 или 40 мл на 1 л), Система запуска: ручной стартер с системой легкого запуска (EASY START), Ширина скашивания леской, мм: 440, Ширина скашивания ножом, мм: 255, Тип триммерной головки: полуавтоматическая, Ремень: двухплечевой ремень с укрепляющими вставками, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: ручка велосипедного типа, цельная |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 43 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 8,5 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 7500−9000, Расход топлива, л/ч: 0,8−1,5, Свеча зажигания: L7T, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: велосипедная, Система запуска: ручной стартер (система легкого старта), Ремень: двухплечевой с укрепляющими вставками, Ширина скоса леской/ножом, мм: 440/255 |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 31 |
| Объем бака, л | 0,7 |
| Вес, кг | 7,6 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 1 600 Вт
Ширина скашивания: 38 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: нет
| Мощность, кВт | 1.6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220~240 |
| Характеристики | Максимальная ширина кошения, мм: 380, Высота кошения, мм: 25~75, Количество позиций высоты: 6, Скорость вращения ножа без нагрузки, об/мин: 2600/3200, Размер колес, мм: 140/200, Уровень звукового давления: 96 LpA, Объем травосборника, л: 45, Функция мульчирования - Да, Тип травосборника - комбинированный (пластик/ ткань) |
| Страна изготовления | Китай |
| Класс защиты | IPX4 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 730*470*380 |
| Вес, кг | 10,5 |
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВт | 2,4 |
| Характеристики | Число оборотов, об/мин: 6500−8500, Топливная смесь: масло+бензин (1:25 или 40 мл на 1 л), Система запуска: ручной стартер с системой легкого запуска (EASY START), Ширина скашивания леской, мм: 440, Ширина скашивания ножом, мм: 255, Тип триммерной головки: полуавтоматическая, Ремень: двухплечевой ремень с укрепляющими вставками, Диаметр штанги, мм: 28, Тип ручки: ручка велосипедного типа, цельная |
| Тип двигателя | одноцилиндровый, двухтактный |
| Тип охлаждения | воздушная принудительная |
| Объем, см3 | 43 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 8,5 |
уточняйте в день заказа
- Мощность: 5,2 кВт
- Max производительность: 600 л/мин
- Высота подъема: 30 м
- Глубина всасывания: 7 м
| Мощность, кВт | 5,2 (7 л/с.) |
| Характеристики | Объем картера для заправки маслом, л: 0,6, Производительность,л/мин: 600, Глубина всасывания, макс., м: 7, Высота напора, макс., м: 30, Диаметр входного и выходного отверстия, мм: 50, Размер частиц в воде, макс., мм: 7 |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип двигателя | 4−х тактный с воздушным охлаждением |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 500х400х410 |
| Объем бака, л | 3,6 |
| Вес, кг | 23 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 1 800 Вт
Ширина скашивания: 44 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: нет
| Мощность, кВт | 1.8 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220~240 |
| Характеристики | Максимальная ширина кошения, мм: 440, Высота кошения, мм: 25~75, Количество позиций высоты: 6, Скорость вращения ножа без нагрузки, об/мин: 2700/3300, Размер колес, мм: 170/220, Уровень звукового давления: 96 LpA, Объем травосборника, л: 45, Функция мульчирования - Да, Тип травосборника - комбинированный (пластик/ ткань) |
| Страна изготовления | Китай |
| Класс защиты | IPX4 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 790*500*410 |
| Вес, кг | 12,8 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 5,2 кВт
Max производительность: 600 л/мин
Высота подъема: 30 м
Глубина всасывания: 7 м
| Мощность, кВт | 5,2 (7 л/с.) |
| Характеристики | Объем картера для заправки маслом, л: 0,6, Производительность,л/мин: 600, Глубина всасывания, макс., м: 7, Высота напора, макс., м: 30, Диаметр входного и выходного отверстия, мм: 50, Размер частиц в воде, макс., мм: 7 |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип двигателя | 4−х тактный с воздушным охлаждением |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 50х40х41 |
| Объем бака, л | 3,6 |
| Вес, кг | 23 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 5,2 кВт
Max производительность: 1000 л/мин
Высота подъема: 28 м
Глубина всасывания: 7 м
| Мощность, кВт | 5,2 (7 л/с.) |
| Характеристики | Объем картера для заправки маслом, л: 0,6, Производительность,л/мин: 1000, Глубина всасывания, макс., м: 7, Высота напора, макс., м: 28, Диаметр входного и выходного отверстия, мм: 80, Размер частиц в воде, макс., мм: 7 |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип двигателя | 4−х тактный с воздушным охлаждением |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 540х420х440 |
| Объем бака, л | 3,6 |
| Вес, кг | 25 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 5,2 кВт
Max производительность: 1000 л/мин
Высота подъема: 28 м
Глубина всасывания: 7 м
| Мощность, кВт | 5,2 (7 л/с.) |
| Характеристики | Объем картера для заправки маслом, л: 0,6, Производительность,л/мин: 1000, Глубина всасывания, макс., м: 7, Высота напора, макс., м: 28, Диаметр входного и выходного отверстия, мм: 80, Размер частиц в воде, макс., мм: 7 |
| Страна изготовления | Китай |
| Тип двигателя | 4−х тактный с воздушным охлаждением |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 54х42х44 |
| Объем бака, л | 3,6 |
| Вес, кг | 25 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 3 000 Вт
Ширина скашивания: 42 см
Высота скашивания: 20 — 70 мм
Самоходная: нет
| Мощность, кВт | 3 (4,1 л.с.) |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,5, Ширина среза, мм: 418, Копичество уровней кошения: 6, Высота среза mln, мм: 20, Высота cpeзa max, мм: 70, Объем травосборника, л: 40, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: нет, Выброс: задний |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 670*470*400 |
| Объем, см3 | 149 |
| Объем бака, л | 0,9 |
| Вес, кг | 18,5 |
уточняйте в день заказа
Объем барабана: 135 л
Объем готовой смеси: 108 л
Вес: 41 кг
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики | Частота вращения, об/мин: 26−29, Объем готовой смеси, л: 108, Диаметр загрузочного отверстия, мм: 350, Объем барабана, л: 135 |
| Страна изготовления | Китай |
| Номинальная мощность двигателя | 750 Вт |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 74x58x43 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 41 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 3 000 Вт
Ширина скашивания: 42 см
Высота скашивания: 20 — 70 мм
Самоходная: да
| Мощность, кВт | 3 (4,1 л.с.) |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,5, Ширина среза, мм: 418, Копичество уровней кошения: 6, Высота среза mln, мм: 20, Высота cpeзa max, мм: 70, Объем травосборника, л: 40, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: есть, Выброс: задний, Диаметр колес (передние/задние), мм: 152,4/177,8 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 670*470*400 |
| Объем, см3 | 149 |
| Объем бака, л | 0,9 |
| Вес, кг | 19,5 |
уточняйте в день заказа
Объем барабана: 165 л
Объем готовой смеси: 135 л
Вес: 51 кг
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики | Частота вращения, об/мин 26−29, Объем готовой смеси, л: 135, Диаметр загрузочного отверстия, мм: 380, Объем барабана, л: 165 |
| Страна изготовления | Китай |
| Номинальная мощность двигателя | 900 Вт |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 77x69x43 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 51 |
уточняйте в день заказа
Объем барабана: 185 л
Объем готовой смеси: 145 л
Вес: 56 кг
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики | Частота вращения, об/мин 26−29, Объем готовой смеси, л: 145, Диаметр загрузочного отверстия, мм: 390, Объем барабана, л: 185 |
| Страна изготовления | Китай |
| Номинальная мощность двигателя | 900 Вт |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 77x69x49 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 56 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 3200 Вт
Ширина скашивания: 46 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: да
| Мощность, кВт | 3,2 (4,3 л.с.) |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,4, Ширина среза, мм: 460, Копичество уровней кошения: 7, Высота среза mln, мм: 25, Высота cpeзa max, мм: 75, Объем травосборника, л: 65, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: есть, Выброс: задний/боковой, Диаметр колес (передние/задние), мм: 203,2/254 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 780x550x440 |
| Объем, см3 | 149 |
| Объем бака, л | 1,0 |
| Вес, кг | 27,7 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 3 100 Вт
Ширина скашивания: 46 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: да
| Мощность, кВт | 3,1 (4,2 л.с.) |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,5, Ширина среза, мм: 457, Копичество уровней кошения: 7, Высота среза mln, мм: 25, Высота cpeзa max, мм: 75, Объем травосборника, л: 60, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: есть, Выброс: задний/боковой, Диаметр колес (передние/задние), мм: 152,4/177,8 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 760*555*440 |
| Объем, см3 | 149 |
| Объем бака, л | 0,9 |
| Вес, кг | 27,5 |
уточняйте в день заказа
Объем барабана: 200 л
Объем готовой смеси: 165 л
Вес: 57 кг
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики | Частота вращения, об/мин 26−29, Объем готовой смеси, л: 165, Объем барабана, л: 200 |
| Страна изготовления | Китай |
| Номинальная мощность двигателя | 1100 Вт |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 77x69x49 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 57 |
уточняйте в день заказа
Объем барабана: 220 л
Объем готовой смеси: 178 л
Вес: 66 кг
| Частота, Гц | 50 |
| Характеристики | Частота вращения, об/мин 26−29, Объем готовой смеси, л: 178, Объем барабана, л: 220 |
| Страна изготовления | Китай |
| Номинальная мощность двигателя | 1200 Вт |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 77x69x52 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес, кг | 66 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 4200 Вт
Ширина скашивания: 51 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: да
| Мощность, кВт | 4,2 (5,7 л.с.) |
| Уровень шума | 98 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,1, Ширина среза, мм: 510, Копичество уровней кошения: 7, Высота среза mln, мм: 25, Высота cpeзa max, мм: 75, Объем травосборника, л: 65, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: есть, Выброс: задний/боковой, Диаметр колес (передние/задние), мм: 203,2/254 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 780x550x440 |
| Объем, см3 | 180 |
| Объем бака, л | 1,0 |
| Вес, кг | 29,4 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 4 000 Вт
Ширина скашивания: 51 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: да
| Мощность, кВт | 4 (5,4 л.с.) |
| Уровень шума | 98 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,5, Ширина среза, мм: 508, Копичество уровней кошения: 7, Высота среза mln, мм: 25, Высота cpeзa max, мм: 75, Объем травосборника, л: 60, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: есть, Выброс: задний/боковой, Диаметр колес (передние/задние), мм: 177,8/203,2 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 815*570*440 |
| Объем, см3 | 173 |
| Объем бака, л | 0,9 |
| Вес, кг | 28,5 |
уточняйте в день заказа
Мощность: 4200 Вт
Ширина скашивания: 51 см
Высота скашивания: 25 — 75 мм
Самоходная: да
| Мощность, кВт | 4,4 (6 л.с.) |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Характеристики | Объем картера, л: 0,45, Ширина среза, мм: 560, Копичество уровней кошения: 7, Высота среза mln, мм: 25, Высота cpeзa max, мм: 75, Объем травосборника, л: 65, Регулировка высоты кошения: центральная, Режущий нож: 2−х лопастной, Функция мульчирования: да, Наличие привода движения: есть, Выброс: задний/боковой, Диаметр колес (передние/задние), мм: 203,2/254 |
| Страна изготовления | Китай |
| Материал корпуса | Сталь |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 780x550x440 |
| Объем, см3 | 200 |
| Объем бака, л | 1,2 |
| Вес, кг | 30,2 |
Улучшите свой дом и сад с нашим широким ассортиментом высококачественного оборудования и инструментов. Найдите надежные бетоносмесители для строительных проектов, мощные мотопомпы для эффективного водоснабжения и разнообразные газонокосилки (бензиновые и электрические) для поддержания идеального газона. Предлагаем также необходимые аксессуары, такие как ножи для газонокосилок.
Для ухода за участком выбирайте наши мотокосы (бензиновые и электрические), практичные тачки, а также цепные пилы (бензопилы и электропилы) с соответствующими цепями и шинами. У нас вы найдете кусторезы для формирования живых изгородей, долговечные садовые шланги, а также широкий выбор запасных частей и аксессуаров для поддержания вашего оборудования в отличном состоянии. Обеспечьте бесперебойную работу техники с нашими маслами и смазками, триммерными головками и леской. Наш ассортимент тщательно подобран, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и любителей.






