Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: BSL-60/20
| Вес без упаковки, кг | 8 |
| Вес с упаковкой, кг | 8.5 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 420x210x220 |
| Максимальная сила тока разряда, А | 20 |
| Сертификат СИ | Есть |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Размер | 470х330х280 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: BSL-4-12/20
| Максимальная сила тока разряда, А | 20 |
| Сертификат СИ | Есть |
| Мощность, Вт | 1600 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: BSL-12/20
| Вес без упаковки, кг | 4 |
| Вес с упаковкой, кг | 4.5 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 300х210х190 |
| Максимальная сила тока разряда, А | 20 |
| Сертификат СИ | Есть |
| Мощность, Вт | 300 |
| Размер | 405х305х310 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
BCT-M-600/600 Разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей на реальную нагрузку CONBAT
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: BCT-M-600/600
| Максимальная сила тока разряда, А | 600 |
| Поэлементный контроль аккумуляторов | Есть |
| Сертификат СИ | Есть |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: CC600A
| Максимальная сила тока разряда, А | 600 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: VCM-1 NiCd
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: CBL-BSL21
| Максимальная сила тока разряда, А | 30 |
Характеристики
По запросу
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вамии уточнят условия заказа
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: C1-6
| Напряжение питания | 220В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 6В |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 20 |
| Минимальный ток зарядки, А | 1 |
| Максимальный ток зарядки, А | 1 |
| Режим хранения аккумулятора | Есть |
| Вес без упаковки, кг | 0.12 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.14 |
| Размер | 100х53х78 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: Z-P14002
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: O100
| Вес с упаковкой, кг | 0.11 |
| Размер | 200х150х50 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RCB4
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: O105
| Вес без упаковки, кг | 0.105 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.11 |
| Размер | 200х150х50 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: O102
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RECB104
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Вес без упаковки, кг | 1.18 |
| Вес с упаковкой, кг | 1.48 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 81x212x178 |
| Размер | 240х100х220 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: PL-C001P
| Напряжение питания | 220В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 1 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 30 |
| Минимальный ток зарядки, А | 1 |
| Максимальный ток зарядки, А | 1 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть |
| Вес без упаковки, кг | 0.17 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.41 |
| Размер | 160х130х70 |
Характеристики
116.76 руб. /шт
122.91 руб.
-5%
Экономия 6.15 руб.
Варианты цен
116.76 руб. /шт
122.91 руб.
-5%
Экономия 6.15 руб.
Купить
Купить в 1 клик
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RECB106
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Вес без упаковки, кг | 1.66 |
| Вес с упаковкой, кг | 1.89 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 80x213x179 |
| Размер | 212х230х102 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: O108
| Вес без упаковки, кг | 0.15 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.2 |
| Размер | 240х140х50 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: TS120
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: TM400
| Напряжение питания | 110-240В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 1 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 30 |
| Минимальный ток зарядки, А | 0,6 |
| Максимальный ток зарядки, А | 0,6 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть, Optimate 365 |
| Вес без упаковки, кг | 0.24 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.5 |
| Размер | 160х165х70 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: J08
| Вес без упаковки, кг | 0.28 |
| Режим источника питания | Есть |
| Емкость Вт*ч | 29,6 |
| Встроенный фонарь | Есть |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Пиковый ток, А | 400 |
| Размер | 235х132х79 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: 130-105
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: 130-106
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: TM402-D
| Напряжение питания | 110-240В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 1 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 30 |
| Минимальный ток зарядки, А | 0,6 |
| Максимальный ток зарядки, А | 0,6 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть, Optimate 365 |
| Вес без упаковки, кг | 0.24 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.72 |
| Размер | 160х75х130 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: TM402
| Напряжение питания | 110-240В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 1 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 30 |
| Минимальный ток зарядки, А | 0,6 |
| Максимальный ток зарядки, А | 0,6 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть, Optimate 365 |
| Вес без упаковки, кг | 0.24 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.58 |
| Размер | 125х95х185 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RECB206
| Напряжение питания | 220В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 6/12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 20 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 70 |
| Максимальный ток зарядки, А | 6 |
| Вес без упаковки, кг | 2.11 |
| Вес с упаковкой, кг | 2.41 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 101x253x213 |
| Размер | 280х120х250 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: REPP148
| Вес без упаковки, кг | 4.3 |
| Вес с упаковкой, кг | 4.49 |
| Емкость Вт*ч | 108 |
| Пусковой ток, А | 250 |
| Пиковый ток, А | 500 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 154x244x261 |
| Размер | 240х160х270 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: Revolter Mini
| Вес без упаковки, кг | 0.62 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.67 |
| Емкость Вт*ч | 22,2 |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Пиковый ток, А | 300 |
| Размер | 200х110х70 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RECB208
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Вес без упаковки, кг | 2.21 |
| Вес с упаковкой, кг | 2.51 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 100x253x213 |
| Размер | 250х272х120 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: PL-C004P
| Напряжение питания | 220В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 6/12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 1,2 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 120 |
| Минимальный ток зарядки, А | 1 |
| Максимальный ток зарядки, А | 4,5 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть |
| Вес без упаковки, кг | 0.52 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.69 |
| Модель | pl-c004p |
| Размер | 270х160х70 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: J12
| Вес без упаковки, кг | 0.43 |
| Емкость Вт*ч | 44,4 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Пиковый ток, А | 600 |
| Размер | 235х132х79 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: TM420
| Напряжение питания | 110-240В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 96 |
| Минимальный ток зарядки, А | 0,8 |
| Максимальный ток зарядки, А | 0,8 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть, Optimate 365 |
| Вес без упаковки, кг | 0.4 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.81 |
| Размер | 210х160х70 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: REPP900
| Вес без упаковки, кг | 1.06 |
| Вес с упаковкой, кг | 1.32 |
| Режим источника питания | Есть |
| Емкость Вт*ч | 37.2 |
| Встроенный фонарь | Есть |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Пиковый ток, А | 600 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 206x98x58 |
| Размер | 240х300х80 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: Carku PB 8000+
| Вес без упаковки, кг | 0.3 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.75 |
| Режим источника питания | Есть |
| Емкость Вт*ч | 29,6 |
| Встроенный фонарь | Есть |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Пиковый ток, А | 400 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 140x76x25 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: TM430
| Напряжение питания | 110-240В |
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Мин. емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Макс. емкость аккумулятора, Ач | 50 |
| Минимальный ток зарядки, А | 0,8 |
| Максимальный ток зарядки, А | 0,8 |
| Предварительный тест | Есть |
| Режим десульфатации АКБ | Есть |
| Режим хранения аккумулятора | Есть, Optimate 365 |
| Вес без упаковки, кг | 0.7 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.81 |
| Размер | 210х160х70 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: BT238
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Вес без упаковки, кг | 0.18 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.3 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 75x21x125 |
| Тест системы зарядки | Есть |
| Тест стартера | Есть |
| Тест тока холодной прокрутки (CCA) | Да |
| Диапазон измерения тока хол. прокрутки, ССА | 100-1200 |
| Термопринтер | Нет |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: Revolter Ultra
| Вес без упаковки, кг | 0.32 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.74 |
| Емкость Вт*ч | 29,6 |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Пиковый ток, А | 400 |
| Размер | 200х110х70 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: HUMMER H3
| Вес без упаковки, кг | 0.21 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.21 |
| Режим источника питания | Есть |
| Емкость Вт*ч | 22,2 |
| Встроенный фонарь | Есть |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Пиковый ток, А | 300 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 135x79x15 |
| Размер | 135x79x15 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RESC704
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: REPP160
| Емкость Вт*ч | 204 |
| Пусковой ток, А | 350 |
| Пиковый ток, А | 650 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
Арт.: RBA15
| Для аккумуляторов напряжением, В | 12В |
| Вес без упаковки, кг | 1.1 |
| Вес с упаковкой, кг | 1.48 |
| Модель | RBA15 |
| Размеры изделия (ДхШхВ), мм | 65x160x298 |
| Тест системы зарядки | Есть |
| Тест стартера | Есть |
Характеристики





