Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 2,3 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 132x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | с гальваникой |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0.5 |
| Максимальный входной ток, А | 2 |
| Частота, Гц | 50 (60) |
| Максимальный выходной ток, А | 2 |
| Число фаз | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Устанавливаемое выходное напряжение, В | 0~250 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220±5% |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 6,3 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 6,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 6,3 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 6,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 6,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 6,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 5,7 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 5,7 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 5,25 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 5,25 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 6,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Максимальный входной ток, А | 5.7 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 5,7 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| ID элемента | 22632 |
| URL страницы детального просмотра | /at-220-110-0-63-50-seryy-korpus/ |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Максимальный входной ток, А | 5.7 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 5,7 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| ID элемента | 22631 |
| URL страницы детального просмотра | /at-220-110-0-63-50-chernyy-korpus/ |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 5,25 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 5,25 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Максимальный входной ток, А | 3 |
| Частота, Гц | 50 (60) |
| Максимальный выходной ток, А | 3 |
| Число фаз | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Устанавливаемое выходное напряжение, В | 0~300 |
| Мощность, кВа | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220±5% |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 10 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 10 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 9,1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 9,1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 8,33 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 8,33 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 16 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 10 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| КПД, % | 97,5 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| ID элемента | 22634 |
| URL страницы детального просмотра | /at-220-110-1-0-50-seryy-korpus/ |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| КПД, % | 97,5 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| ID элемента | 22633 |
| URL страницы детального просмотра | /at-220-110-1-0-50-chernyy-korpus/ |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 8,33 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 8,33 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 4 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | с гальваникой |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 4 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | с гальваникой |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 16 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 16 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 16 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 100 |
| Максимальный выходой ток | 16 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 100 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 14,5 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 14,5 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 13,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 120 |
| Максимальный выходой ток | 13,3 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 120 |
| Частота питания, Гц | 50 |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики



