Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 1,6 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 92x70x160 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 1,6 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 92x70x160 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,25 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 2,3 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 132x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,25 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 2,3 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 2,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 132x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 3,6 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 132x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 3,6 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 3,3 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 132x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 5,7 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 0,63 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 5,7 |
| КПД, % | 97,5 |
| Масса, кг | 4,7 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 145x95x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 9,1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 9,1 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 148x115x190 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 14,5 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Мощность, кВА | 1,6 |
| Номинальное входное напряжение, В | 230, 220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 110 |
| Максимальный выходой ток | 14,5 |
| КПД, % | 95 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 155x140x220 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 110 (при номинальной нагрузке) 115 (на холостом ходу) |
| Частота питания, Гц | 50±5% |
| Гальваническая развязка | без гальваники |
Характеристики

