Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 30 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.07 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 1.66 |
| Ток короткого замыкания, А | 1.95 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.5 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 650 х 350 х 25 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 280 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 31.6 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.86 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.29 |
| Напряжение холостого хода, В | 38.5 |
| Кол-во ячеек (шт) | 60 |
| Размеры модуля (мм) | 1650 x 992 x 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.4 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.17 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.71 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.8 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1480 х 670 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.4 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.17 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.71 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.8 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1480 х 670 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.1 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 5.52 |
| Ток короткого замыкания, А | 5.88 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.63 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1020 х 670 х 30 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.1 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 5.52 |
| Ток короткого замыкания, А | 5.88 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.63 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1020 х 670 х 30 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 320 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 37.7 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.5 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.04 |
| Напряжение холостого хода, В | 44.9 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1950 х 990 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 310 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 37.1 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.36 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.86 |
| Напряжение холостого хода, В | 44 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1950 х 992 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 250 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 30.6 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.17 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.71 |
| Напряжение холостого хода, В | 36.3 |
| Кол-во ячеек (шт) | 60 |
| Размеры модуля (мм) | 1640 х 990 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 250 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 30.6 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.17 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.71 |
| Напряжение холостого хода, В | 36.3 |
| Кол-во ячеек (шт) | 60 |
| Размеры модуля (мм) | 1640 х 990 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 200 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 17.46 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 11.46 |
| Ток короткого замыкания, А | 12.11 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.46 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1300 х 992 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 30 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.07 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 1.66 |
| Ток короткого замыкания, А | 1.95 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.5 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 650 х 350 х 25 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 170 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 19.01 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.94 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.2 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.62 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1480 х 670 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.4 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.17 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.71 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.8 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1480 х 670 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 150 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.4 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.17 |
| Ток короткого замыкания, А | 8.71 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.8 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1480 х 670 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.1 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 5.52 |
| Ток короткого замыкания, А | 5.88 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.63 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1020 х 670 х 30 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 100 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.1 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 5.52 |
| Ток короткого замыкания, А | 5.88 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.63 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 1020 х 670 х 30 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 50 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.05 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 2.77 |
| Ток короткого замыкания, А | 3.1 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.5 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 530 х 670 х 25 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 50 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.05 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 2.77 |
| Ток короткого замыкания, А | 3.1 |
| Напряжение холостого хода, В | 22.5 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 530 х 670 х 25 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 15 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.21 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 0.83 |
| Ток короткого замыкания, А | 0.88 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.86 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 390 х 355 х 18 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 15 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 18.21 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 0.83 |
| Ток короткого замыкания, А | 0.88 |
| Напряжение холостого хода, В | 21.86 |
| Кол-во ячеек (шт) | 36 |
| Размеры модуля (мм) | 390 х 355 х 18 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 540 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 42 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 12.86 |
| Ток короткого замыкания, А | 13.7 |
| Напряжение холостого хода, В | 49.8 |
| Кол-во ячеек (шт) | 144 |
| Размеры модуля (мм) | 2256 х 1133 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 450 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 41.4 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 10.87 |
| Ток короткого замыкания, А | 11.36 |
| Напряжение холостого хода, В | 50 |
| Кол-во ячеек (шт) | 144 |
| Размеры модуля (мм) | 2108 х 1048 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 380 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 39.9 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 9.52 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.97 |
| Напряжение холостого хода, В | 48.7 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1979 х 1002 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 360 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 38.9 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 9.25 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.75 |
| Напряжение холостого хода, В | 47.9 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1956 х 992 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 340 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 38.2 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.9 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.37 |
| Напряжение холостого хода, В | 46.4 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1956 х 992 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 320 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 37.7 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 8.5 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.04 |
| Напряжение холостого хода, В | 44.9 |
| Кол-во ячеек (шт) | 72 |
| Размеры модуля (мм) | 1950 х 990 х 35 |
Характеристики
Наличие и цену товара
уточняйте в день заказа
уточняйте в день заказа
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Пиковая электрическая мощность, Вт | 300 |
| Напряжение в точке макс. мощности, В | 32.7 |
| Ток в точке макс. мощности, А | 9,17 |
| Ток короткого замыкания, А | 9.78 |
| Напряжение холостого хода, В | 39.8 |
| Кол-во ячеек (шт) | 60 |
| Размеры модуля (мм) | 1658 х 992 х 6 |
Характеристики




